批發(fā)零售Emerson/艾默生Copeland/谷輪半封閉壓縮機C系列,CA-0400,名義功率:4 HP,C系列的標稱功率為3 - 15 HP,并配有2和3缸。提供谷輪半封閉壓縮機CA-0400型號、規(guī)格、參數、圖片、價格等數據。
Emerson/艾默生Copeland/谷輪半封閉壓縮機C系列壓縮機采用R-22、R502制冷劑。電機冷卻方式為制冷劑回氣冷卻,所有型號電機適合于直接啟動,所有型號的潤滑方式為飛濺式,且旋轉方式可逆。
Emerson/艾默生Copeland/谷輪半封閉壓縮機C系列命名方式:
Emerson/艾默生Copeland/谷輪半封閉壓縮機C系列技術參數:
型號 | C-0300 | CA-0300 | CA-0400 | C-0500 | CA-0500 | CA-0800 | C-1000 | CA-1000 | C-1500 | CA-1500 | CH-1500 |
可供應電機 | TFC | TFC | TFC | TFC | TFC | TWC | TWC | TWC | TWC | TWC | |
TFM | TFM | TFM | TFM | TFM | TWM | TWM | TWM | TWM | TWM | TWM | |
電機繞組 | 星形接法 | 圼形接法 | 里形接法 | 圼形接法 | 圼形接法 | 三角形接法 | 三角形接法 | 三角形接法 | 三角形接法 | 三角形接法 | 三角形接法 |
名義功率(馬力) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
缸數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
缸徑X行程(毫米) | 47.6X39.2 | 47.6X39.2 | 54X37 | 54X46 | 54X46 | 64X48 | 64X64 | 64X64 | 64X64 | 64X64 | 64X64 |
排氣量(立方米/小時 50/60HZ) | 12.2/14.6 | 12.2/14.6 | 14.7/17.8 | 18.4/22.1 | 18.4/22.1 | 26.6/32.1 | 36/43.2 | 36/43.2 | 54/64.8 | 54/64.8 | 54/64.8 |
堵轉電流(安培) | |||||||||||
TFC 200-3-50/60內截式保護器 | 48-52 | 58-64 | 76-88 | 76-88 | 105-116 | ||||||
TWC 200-3-50/60電子式保護器 | 147-158 | 187-196 | 224-252 | 265-300 | 324-367 | ||||||
TFM 38CM00-3-50內藏式保護器 | 24-26 | 30-32 | 38-44 | 38-44 | 53-58 | ||||||
TWM 38CM00-3-50電子式保護狀 | 74-61 | 93-103 | 112-126 | 133-150 | 162-184 | 162-184 | |||||
最大運行電流(安培) | |||||||||||
TFC和TWC電機 | 11.5 | 12.7 | 16.7 | 16.7 | 19.0 | 33.0 | 37.0 | 42.2 | 52.0 | 56.0 | |
TFM和TWM電機 | 5.2 | 5.7 | 7.6 | 7.6 | 8.6 | 15.0 | 15.6 | 17.6 | 22.3 | 24.3 | 28.0 |
接管尺寸(毫米) | |||||||||||
排氣管接管外徑 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 28.58 | 28.58 | 28.58 |
吸氣管接管外徑 | 19.05 | 19.05 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 38.10 | 38.10 | 38.10 |
曲軸箱加熱器功率(瓦) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 |
外型尺寸(毫米) | |||||||||||
長(L) | 518 | 518 | 585 | 585 | 585 | 624 | 624 | 624 | 748 | 748 | 800 |
寬(W) | 261 | 261 | 282 | 282 | 282 | 320 | 320 | 320 | 356 | 356 | 356 |
高(不帶風扇)(H) | 305 | 321 | 380 | 363 | 380 | 466 | 449 | 466 | 431 | 448 | 431 |
高(帶風扇)(J) | 477 | 536 | 536 | 622 | 622 | 604 | |||||
底腳安裝尺寸(AXB) | 310X200 | 310X200 | 355X230 | 355X230 | 355X230 | 380X280 | 380X280 | 380X280 | 480X315 | 480X315 | 480X315 |
油充注量(升) | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
重量(千克) | |||||||||||
凈重 | 62 | 63 | 85 | 87 | 91 | 133 | 137 | 140 | 172 | 175 | 181 |
毛重 | 70 | 71 | 94 | 96 | 100 | 143 | 147 | 150 | 183 | 186 | 192 |
Copeland/谷輪半封閉壓縮機選型索引:
Copeland先生1921年于美國密執(zhí)安州底特律市創(chuàng)立谷輪公司,八十多年來,谷輪一直秉承以領先科技創(chuàng)造美好生活環(huán)境,為食品安全提供完備保障的宗旨,傾力推出下面的各項世界第一正在為您的生活創(chuàng)造著舒適、安全和便利。
- 1921年 世界上第一臺家用冰箱
- 1941年 世界上第一臺半封閉壓縮機
- 1979年 世界上第一臺碟型閥半封閉壓縮機
- 1987年 世界上第一臺雙柔性渦旋壓縮機
- 1993年 世界上第一臺冷凍低溫渦旋壓縮機
- 1996年 世界上第一臺數碼渦旋壓縮機
- 2001年 世界上第一臺大馬力商用渦旋壓縮機
- 2002年 世界上第一臺電子噴液渦旋冷凝機組
- 2004年 世界上第一臺強熱型數碼渦旋壓縮機
- 2009年 世界上第一臺雙級低溫渦旋冷凝機組
- 2009年 世界上第一臺熱泵熱水器專用渦旋壓縮機
- 2009年 世界上第一臺數碼渦旋可變容量冷凝機組
作為艾默生公司的成員,谷輪壓縮機系列產品行銷全世界,遍及全球120多個國家和地區(qū)的技術服務網絡,全球最大的壓縮機研發(fā)中心,繼續(xù)領導著全球制冷、空調壓縮機的進步和發(fā)展。
谷輪是半封閉壓縮機的鼻祖,具有豐富的制造和服務經驗,強大而完善的售后服務體系,谷輪半封閉壓縮機產品優(yōu)勢:
1941年發(fā)明世界上第一臺半封閉壓縮機
-全球研發(fā)支持;
-全球同步質量控制標準;
-全球統(tǒng)一的制造工藝和檢驗程序。
本地化生產
-最短的交貨周期;
-縮短了運輸時間,降低了運輸成本;
-充足的備品備件。
全系列產品
-功率范圍:2Hp~50Hp;
-適合于高/中/低溫應用。